馬場町 売土地
建築条件なしなので、自分で好きな業者を選ぶことができます。南側道路に面しているため、日当たりを確保する事が出来ます。広さの心配がいらない土地面積240.89㎡(公簿)。売地をお探しの方におすすめの土地です。
土地に関するお問い合わせはハローハウジングにご連絡ください。西宮市にある阪神本線西宮周辺の土地情報を豊富にご用意しております。
物件情報
周辺施設
馬場町 売土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 兵庫県西宮市馬場町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2億6,800万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 240.89㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 72.86坪 | 坪単価 | 367.83万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | 徒歩6分の場所に市立浜脇小学校があります。立地している商業地域は、150㎡以上の工場を建てることはできない地域となっています。駅から徒歩6分圏内に立地しています。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。 西宮市エリアの不動産情報は、当社にお任せください。 Eメールでのお問い合わせ先はinfo@hello-h.comでございます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。










