甲子園口北町 売土地
買い物もコープ甲子園口が近く(332m)にあるので楽々。駅まで徒歩3分なので、移動時間を短縮できます。広さの心配がいらない土地面積78.01㎡(公簿)。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。東海道・山陽本線甲子園口をご利用するなら、東海道・山陽本線甲子園口周辺で土地を買いませんか。
0120-17-8605、またはinfo@hello-h.comまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
物件情報
周辺施設
甲子園口北町 売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,180万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 78.01㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 23.59坪 | 坪単価 | 134.8万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 三菱東京UFJ銀行 甲子園支店が近くにあります。(歩いて337m)。傾斜地と比べて建築しやすい平坦地です。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。イチオシの土地面積78.01㎡(公簿)の土地です。 西宮市で土地を探すなら、ハローハウジングがオススメする土地をご覧になりませんか。 0120-17-8605では土地見学のご予約を承っております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。