津門宝津町 売土地
徒歩5分の場所に駅があります。南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます。土地面積は137.86㎡(公簿)で一押しです。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。
阪神本線今津エリアで土地を買うなら、info@hello-h.comまでお問い合わせ下さい。
物件情報
周辺施設
津門宝津町 売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県西宮市津門宝津町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,880万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 137.86㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 41.7坪 | 坪単価 | 141.01万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 歩いて280mの場所に、サンディ 今津店があります。南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます。角地なので、風通しもよく解放感があり、快適に過ごすことができます。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。 ハローハウジングでは、西宮市の土地情報を多数ご用意しております。 0120-17-8605、またはinfo@hello-h.comまでご連絡お待ちしております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。